전세계에 있는 산들의 랭킹을 알아보자
가장 높은 산 순위 (8000미터가 넘는 산)
| 순위 | 이름 | 높이 | 나라 |
| 1 | 에베레스트 | 8848 | 네팔, 중국 |
| 2 | K2 | 8611 | 파키스탄, 중국 |
| 3 | 칸첸중가 | 8586 | 네팔, 인도 |
| 4 | 로체 | 8516 | 네팔, 중국 |
| 5 | 마칼루 | 8463 | 네팔, 중국 |
| 6 | 초오유 | 8203 | 네팔, 중국 |
| 7 | 다울라기리 | 8169 | 네팔 |
| 8 | 마나슬루 | 8165 | 네팔 |
| 9 | 낭가파르바트 | 8128 | 파키스탄 |
| 10 | 안나푸르나 | 8092 | 네팔 |
| 11 | 가셔브룸1봉 | 8080 | 파키스탄, 중국 |
| 12 | 브로드피크 | 8051 | 파키스탄, 중국 |
| 13 | 가셔브룸2 | 8034 | 파키스탄, 중국 |
| 14 | 시샤팡마 | 8017 | 중국 |
일명 14좌라고 하며 모두 완등한 사람이 전세계에 44명 우리나라에서는 7명이 전부 등반하였다.
(박영석, 엄홍길, 한왕용, 김재수, 김창호, 김미곤, 김홍빈)
위 산들은 모두 히말라야 산맥 그리고 카라코람 산맥에 포함되어 있다.
![]()